
Productos
Manipulador de contenedores vacíos accionado por combustible
Capas de apilamiento máximo
6/7/8
Carga nominal
9 toneladas
Distancia entre ejes
4550 mm
Lugar aplicable
Puertos, Muelles
El manipulador de contenedores vacíos de la serie TCH90 está diseñado principalmente para puertos, terminales, patios y otras ubicaciones para manejar la carga, descarga, transferencia y apilado de contenedores vacíos estándar de 20' o 40'. La máquina incorpora múltiples tecnologías centrales, incluida la protección de seguridad antivuelco, la extinción automática de incendios y los sistemas de detección de carga. Con su excepcional seguridad y rendimiento operativo, garantiza que sus operaciones se desarrollen de manera constante y eficiente.


ALTA ENERGÍA
• Reconocimiento de peatones + Sistema de frenado asistido en reversa
• Sistema automático de extinción de incendios tipo tubería
• La simulación dinámica y el FEA refuerzan las áreas de alto estrés, mejorando la resistencia estructural general.

EFICIENTE
• Protección Antivuelco para la Toma de Decisiones Inteligentes: Garantiza un funcionamiento seguro y altamente eficiente.
• Detección automatizada de fallas y visualización de datos en tiempo real: proporciona diagnóstico instantáneo y estado del sistema.
• Sistema de frenado automático en reversa: activa alertas e inicia el frenado automáticamente al dar marcha atrás.
• Sistema de enfriamiento profesional: Cuenta con canales de aire frío y caliente separados, lo que aumenta la eficiencia de disipación de calor en un 10%.
• Tecnología de control de bus CAN: ofrece una fuerte resistencia a las interferencias y tiempos de respuesta rápidos.

SEGURIDAD
• El sistema de detección de carga entrega energía según demanda, eliminando el exceso de flujo para reducir el consumo de energía.
• Tecnología de adaptación adaptativa que optimiza automáticamente el tren motriz y los sistemas hidráulicos para diferentes condiciones de trabajo.
• Viene equipada de serie con una fuente de energía de emisiones ultrabajas, de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente.
PARÁMETRO TÉCNICO
| Parámetro | Unidad | Serie TCH90K7 | ||
| Peso total | t | 40 | ||
| Rendimiento de elevación | Capacidad de carga nominal | t | 9 | |
| Capas de apilamiento máximo | - | 7 (8'6') Con opción de 6 u 8 capas | ||
| Altura máxima de elevación | milímetros | 18750 | ||
| Parámetros operativos | Velocidad máxima de elevación (descargada/cargada) | mm/s | 600/550 | |
| Velocidad máxima de descenso (descargado/cargado) | mm/s | 550/600 | ||
| Dimensiones generales | Longitud total | milímetros | 6900 | |
| Distancia entre ejes | milímetros | 4550 | ||
| Distancia del centro de carga | milímetros | 1220 | ||
| Voladizo delantero | milímetros | 1250 | ||
| Altura total (posición más baja/más alta) | milímetros | 10920/19170 | ||
| Distancia mínima al suelo (sin carga) | milímetros | 330 | ||
| Mín. altura de elevación | milímetros | 2205 | ||
| Altura superior de la cabina | milímetros | 4735 | ||
| Ancho total (Extendido Retraído/Extendido Extendido) | milímetros | 6085/12215 | ||
| Distancia de la rueda delantera | milímetros | 3280 | ||
| Distancia de la rueda trasera | milímetros | 2165 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | ° | 2/4 | ||
| Radio de giro exterior mínimo | milímetros | 6000 | ||
| Ancho de pasillo para contenedor de 20' | milímetros | 9955 | ||
| Ancho de pasillo para contenedor de 40' | milímetros | 14585 | ||
| Rendimiento energético | Velocidad máxima de desplazamiento (descargado/cargado) | kilómetros por hora | 28/26 | |
| Capacidad de ascenso (descargado/cargado) | % | 30/22 | ||
PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN
| Parámetro | Unidad | Serie TCH90K7 | ||||
| Modelo | - | CUMMINS QSB 6.7 | CUMMINS QSB 6.7 | |||
| Motor | Potencia nominal | kW/rpm | 164/2300 | 168/2200 | ||
| Par nominal | Nm/rpm | 949/1400 | 1044/1500 | |||
| Estándar de emisión | - | Etapa Ⅲ | Etapa IV | |||
| Caja de cambios | Modelo | - | DANA 340TE17312 | |||
| Tipo | - | Servotransmisión controlada electrónicamente con convertidor de par | ||||
| Método de operación | - | Control electrohidráulico | ||||
| Eje motriz | Modelo | - | Fuwa WF0477A0/ KESSLER D81 | |||
| Esparcidor | Modelo | - | TS90 | |||
| Distancia de desplazamiento lateral | milímetros | ±600 | ||||
| Peso propio | kilos | 4400 | ||||
| Rango aplicable | - | Contenedores ISO 20'/40' | ||||
| Neumático | Rueda delantera /Cantidad | - | 14.00-24 28PR/4 | |||
| Rueda trasera /Cantidad | - | 14.00-24 28PR/2 | ||||
| Presión de los neumáticos | MPA | 1.05 | ||||

