
Produk
Pengendali Kontainer Kosong Bertenaga Bahan Bakar
Lapisan Penumpukan Maksimal
6/7/8
Nilai beban
9t
Basis roda
4550mm
Tempat yang Berlaku
Pelabuhan, Dermaga
Pengendali peti kemas kosong seri TCH90 terutama dirancang untuk pelabuhan, terminal, pekarangan, dan lokasi lain untuk menangani pemuatan, pembongkaran, pemindahan, dan penumpukan peti kemas kosong standar berukuran 20' atau 40'. Alat berat ini menggabungkan beberapa teknologi inti, termasuk perlindungan keselamatan anti terguling, pemadaman kebakaran otomatis, dan sistem sensor beban. Dengan keselamatan dan kinerja operasionalnya yang luar biasa, ini memastikan operasi Anda berjalan dengan mantap dan efisien.


ENERGI TINGGI
• Pengenalan Pejalan Kaki + Sistem Pengereman Bantuan Mundur
• Sistem pencegah kebakaran otomatis tipe pipa
• Simulasi dinamika dan FEA memperkuat area dengan tekanan tinggi, sehingga meningkatkan kekuatan struktural secara keseluruhan.

EFISIEN
• Perlindungan Anti-Terguling Pengambilan Keputusan yang Cerdas: Memastikan pengoperasian yang aman dan sangat efisien.
• Deteksi Kesalahan Otomatis dan Tampilan Data Real-Time: Menyediakan diagnostik instan dan status sistem.
• Sistem Pengereman Mundur Otomatis: Mengaktifkan peringatan dan memulai pengereman secara otomatis saat mundur.
• Sistem Pendinginan Profesional: Fitur memisahkan saluran udara panas dan dingin, meningkatkan efisiensi pembuangan panas sebesar 10%.
• Teknologi Kontrol Bus CAN: Menawarkan ketahanan interferensi yang kuat dan waktu respons yang cepat.

KEAMANAN
• Sistem sensor beban menyalurkan daya sesuai permintaan, menghilangkan aliran berlebih untuk mengurangi konsumsi energi.
• Teknologi pencocokan adaptif yang secara otomatis mengoptimalkan powertrain dan sistem hidrolik untuk kondisi kerja yang berbeda.
• Sumber listrik yang sangat rendah emisi, hemat energi, dan ramah lingkungan dilengkapi sebagai standar.
PARAMETER TEKNIS
| Parameter | Satuan | Seri TCH90K7 | ||
| Berat keseluruhan | T | 40 | ||
| Kinerja Pengangkatan | Kapasitas Beban Terukur | T | 9 | |
| Lapisan Penumpukan Maksimal | - | 7 (8'6') Dengan opsi 6 atau 8 lapisan | ||
| Ketinggian Pengangkatan Maksimum | mm | 18750 | ||
| Parameter Operasional | Kecepatan Pengangkatan Maksimum (Dibongkar/Dimuat) | mm/s | 600/550 | |
| Kecepatan Penurunan Maksimum (Dibongkar/Dimuat) | mm/s | 550/600 | ||
| Dimensi Keseluruhan | Panjang Keseluruhan | mm | 6900 | |
| Jarak roda | mm | 4550 | ||
| Jarak Pusat Beban | mm | 1220 | ||
| Overhang Depan | mm | 1250 | ||
| Tinggi Keseluruhan (Posisi Tiang Terendah/Tertinggi) | mm | 10920/19170 | ||
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (Dibongkar) | mm | 330 | ||
| Minimal. mengangkat Tinggi | mm | 2205 | ||
| Tinggi Atas Kabin | mm | 4735 | ||
| Lebar Keseluruhan (Menyebar Ditarik/Menyebar Diperpanjang) | mm | 6085/12215 | ||
| Jarak Roda Depan | mm | 3280 | ||
| Jarak Roda Belakang | mm | 2165 | ||
| Sudut Kemiringan Tiang (Maju/Mundur) | ° | 2/4 | ||
| Radius Belok Luar Minimum | mm | 6000 | ||
| Lebar Lorong untuk 20'Container | mm | 9955 | ||
| Lebar Lorong untuk Kontainer 40' | mm | 14585 | ||
| Kinerja Daya | Kecepatan Perjalanan Maksimum (Dibongkar/Dimuat) | km/jam | 28/26 | |
| Kemampuan Tanjakan (Dibongkar/Dimuat) | % | 30/22 | ||
PARAMETER KONFIGURASI
| Parameter | Satuan | Seri TCH90K7 | ||||
| Model | - | CUMMINS QSB 6.7 | CUMMINS QSB 6.7 | |||
| Mesin | Nilai Daya | kW/rpm | 164/2300 | 168/2200 | ||
| Torsi Terukur | Nm/rpm | 949/1400 | 1044/1500 | |||
| Standar Emisi | - | Tahap III | Tahap IV | |||
| kotak roda gigi | Model | - | DANA 340TE17312 | |||
| Jenis | - | Transmisi Power Shift yang Dikendalikan Secara Elektronik dengan Konverter Torsi | ||||
| Metode Operasi | - | Kontrol Elektro-hidrolik | ||||
| Poros Penggerak | Model | - | Fuwa WF0477A0/ KESSLER D81 | |||
| Penyebar | Model | - | TS90 | |||
| Jarak Pergeseran Samping | mm | ±600 | ||||
| Berat Diri | kg | 4400 | ||||
| Rentang yang Berlaku | - | Kontainer ISO 20'/40' | ||||
| Ban | Roda Depan/Jumlah | - | 14.00-24 28PR/4 | |||
| Roda Belakang/Jumlah | - | 14.00-24 28PR/2 | ||||
| Tekanan Ban | Ayah | 1.05 | ||||

