
제품
TCH90 시리즈 빈 컨테이너 핸들러는 주로 항구, 터미널, 야드 및 기타 위치에서 20' 또는 40' 표준 빈 컨테이너의 적재, 하역, 운송 및 적재를 처리하도록 설계되었습니다. 이 기계에는 전복 방지 안전 보호, 자동 화재 진압 및 부하 감지 시스템을 포함한 여러 핵심 기술이 통합되어 있습니다. 탁월한 안전성과 운영 성능을 통해 귀하의 운영이 꾸준하고 효율적으로 진행되도록 보장합니다.


고에너지
• 보행자 인식 + 후진 보조 제동 시스템
• 파이프라인형 자동 화재 진압 시스템
• 역학 시뮬레이션 및 FEA는 응력이 높은 영역을 강화하여 전반적인 구조 강도를 향상시킵니다.

효율적인
• 현명한 의사 결정 전복 방지 보호: 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.
• 자동화된 오류 감지 및 실시간 데이터 표시: 즉각적인 진단 및 시스템 상태를 제공합니다.
• 자동 후진 제동 시스템: 후진 시 경고를 활성화하고 자동으로 제동을 시작합니다.
• 전문 냉각 시스템: 열기와 냉기 채널이 분리되어 있어 열 방출 효율이 10% 향상됩니다.
• CAN 버스 제어 기술: 강력한 간섭 저항과 빠른 응답 시간을 제공합니다.

안전
• 부하 감지 시스템은 필요에 따라 전력을 공급하고 과도한 흐름을 제거하여 에너지 소비를 줄입니다.
• 다양한 작업 조건에 맞게 파워트레인과 유압 시스템을 자동으로 최적화하는 적응형 매칭 기술.
• 초저 방출, 에너지 효율적, 환경 친화적인 전원이 표준 장착됩니다.
기술적인 매개변수
| 매개변수 | 단위 | TCH90K7 시리즈 | ||
| 전체 중량 | 티 | 40 | ||
| 리프팅 성능 | 정격 부하 용량 | 티 | 9 | |
| 최대 적층 레이어 | - | 7(8'6') 6개 또는 8개 레이어 옵션 포함 | ||
| 최대 리프팅 높이 | mm | 18750 | ||
| 운영 매개변수 | 최대 리프팅 속도(무부하/적재) | 밀리미터/초 | 600/550 | |
| 최대 하강 속도(무부하/적재) | 밀리미터/초 | 550/600 | ||
| 전체 치수 | 전체 길이 | mm | 6900 | |
| 휠베이스 | mm | 4550 | ||
| 하중 중심 거리 | mm | 1220 | ||
| 프론트 오버행 | mm | 1250 | ||
| 전체 높이(최저/최고 마스트 위치) | mm | 10920/19170 | ||
| 최소 지상고(무부하시) | mm | 330 | ||
| 최소 게양 높이 | mm | 2205 | ||
| 운전실 상단 높이 | mm | 4735 | ||
| 전체 폭(확장 후 수납/확장 확장) | mm | 6085/12215 | ||
| 앞바퀴 거리 | mm | 3280 | ||
| 뒷바퀴 거리 | mm | 2165 | ||
| 마스트 틸트 각도(전진/후진) | ° | 2/4 | ||
| 최소 외부 회전 반경 | mm | 6000 | ||
| 20'컨테이너의 통로 폭 | mm | 9955 | ||
| 40' 컨테이너의 통로 폭 | mm | 14585 | ||
| 전력 성능 | 최대 이동 속도(무부하/적재) | km/h | 28/26 | |
| 등판능력(무적재/적재) | % | 30/22 | ||
구성 매개변수
| 매개변수 | 단위 | TCH90K7 시리즈 | ||||
| 모델 | - | 커민스 QSB 6.7 | 커민스 QSB 6.7 | |||
| 엔진 | 정격 출력 | kW/rpm | 164/2300 | 168/2200 | ||
| 정격 토크 | Nm/rpm | 949/1400 | 1044/1500 | |||
| 방출 기준 | - | 3단계 | 4단계 | |||
| 변속 장치 | 모델 | - | 다나 340TE17312 | |||
| 유형 | - | 토크 컨버터를 갖춘 전자 제어식 동력 변환 변속기 | ||||
| 조작방법 | - | 전기 유압식 제어 | ||||
| 드라이브 액슬 | 모델 | - | 후와 WF0477A0/케슬러 D81 | |||
| 살포기 | 모델 | - | TS90 | |||
| 측면 변속 거리 | mm | ±600 | ||||
| 자중 | kg | 4400 | ||||
| 적용 범위 | - | ISO 20'/40' 컨테이너 | ||||
| 타이어 | 앞바퀴/수량 | - | 14.00-24 28PR/4 | |||
| 뒷바퀴/수량 | - | 14.00-24 28PR/2 | ||||
| 타이어 공기압 | Mpa | 1.05 | ||||

