
Продукты
Электрический обработчик пустых контейнеров
Максимальное количество слоев штабелирования
6/7/8
Номинальная нагрузка
9т
Колесная база
4550 мм
Применимое место
Порты, Доки
Разработанный для работы с контейнерами размером 20/40 футов, погрузчик для обработки пустых контейнеров серии TCH90E сочетает в себе адаптированные высокомоментные двигатели с литиевыми батареями CATL и внешнюю систему предварительного нагрева для обеспечения превосходной мощности и энергоэффективности. Благодаря безопасной компоновке с изоляцией высокого/низкого напряжения, защитой от опрокидывания и двойными автоматическими системами пожаротушения он обеспечивает исключительную безопасность, надежность и удобство обслуживания для эффективной работы порта и верфи.


ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ
• Распознавание пешеходов + система торможения при движении задним ходом
• Автоматическая система пожаротушения трубопроводного типа.
• Динамическое моделирование и FEA усиливают области с высокими нагрузками, повышая общую прочность конструкции.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
• Защита от опрокидывания при принятии разумных решений: обеспечивает безопасную и высокоэффективную работу.
• Автоматическое обнаружение неисправностей и отображение данных в реальном времени: обеспечивает мгновенную диагностику и состояние системы.
• Система автоматического торможения задним ходом: активирует оповещения и автоматически инициирует торможение при движении задним ходом.
• Профессиональная система охлаждения: имеет отдельные каналы горячего и холодного воздуха, что повышает эффективность рассеивания тепла на 10%.
• Технология управления по шине CAN: обеспечивает высокую помехоустойчивость и быстрое время отклика.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Система определения нагрузки подает мощность по требованию, устраняя избыточный поток и снижая потребление энергии.
• Технология адаптивного согласования, которая автоматически оптимизирует трансмиссию и гидравлические системы для различных условий работы.
• В стандартную комплектацию входит энергосберегающий и экологически чистый источник питания со сверхнизким уровнем выбросов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Единица | Серия TCH90K7E | |
| Общий вес | т | 42 | |
| Подъемная производительность | Номинальная грузоподъемность | т | 9 |
| Максимальное количество слоев штабелирования | - | 7 (8 футов 6 дюймов) с возможностью выбора 6 или 8 слоев | |
| Максимальная высота подъема | мм | 18750 | |
| Рабочие параметры | Максимальная скорость подъема (без нагрузки/с нагрузкой) | мм/с | 600/550 |
| Максимальная скорость опускания (без нагрузки/с нагрузкой) | мм/с | 550/600 | |
| Габаритные размеры | Общая длина | мм | 6900 |
| Колесная база | мм | 4550 | |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 1220 | |
| Передний свес | мм | 1250 | |
| Общая высота (самое низкое/самое высокое положение мачты) | мм | 10920/19170 | |
| Минимальный дорожный просвет (без нагрузки) | мм | 330 | |
| Мин. Высота подъема | мм | 2205 | |
| Высота верха кабины | мм | 4735 | |
| Общая ширина (раздвинутая, втянутая/раздвинутая, выдвинутая) | мм | 6085/12215 | |
| Расстояние передних колес | мм | 3280 | |
| Расстояние между задними колесами | мм | 2165 | |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | ° | 2/4 | |
| Минимальный внешний радиус поворота | мм | 6000 | |
| Ширина прохода для 20-футового контейнера | мм | 9955 | |
| Ширина прохода для 40-футового контейнера | мм | 14585 | |
| Мощность | Максимальная скорость движения (без нагрузки/с загрузкой) | км/ч | 25/23 |
| Преодолеваемый подъем (без нагрузки/с нагрузкой) | % | 25/20 |
ПАРАМЕТР КОНФИГУРАЦИИ
| Параметр | Единица | Серия TCH90K7E | ||
| Бренд батареи | - | КАТЛ | ||
| Модель двигателя | - | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | ||
| Время зарядки | мин | 70 | ||
| Время работы | час | 12 | ||
| Емкость аккумулятора | кВт·ч | 350 | ||
| Ведущий мост | - | Фува WF0478A0/ КЕССЛЕР D81 | ||
| Распространитель | Модель | - | ТС90 | |
| Расстояние бокового смещения | мм | ±600 | ||
| Собственный вес | кг | 4400 | ||
| Применимый диапазон | - | Контейнеры ISO 20/40 футов | ||
| Шина | Переднее колесо/Количество | - | 14.00-24 28ПР/4 | |
| Заднее колесо/Количество | - | 14.00-24 28ПР/2 | ||
| Давление в шинах | МПа | 1.05 | ||

