
สินค้า
เข้าถึง Stacker
แม็กซ์ ความสูงของรอก
15100มม
ฐานล้อ
6000มม
โหลดจัดอันดับ
45 ตัน
สถานที่ที่ใช้บังคับ
ท่าเรือ ท่าเรือ สถานีขนส่งทางรถไฟ
ในฐานะรถยกสูงแบบไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ TR45E สืบทอดรุ่นคลาสสิก TR45 ไม่เพียงแต่สืบทอดเทคโนโลยีหลักดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมการออกแบบระบบไฟฟ้าใหม่เข้ากับคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานสูง และต้นทุนการดำเนินงานต่ำ นับเป็นนวัตกรรมที่ต่อเนื่องของเราและการพัฒนาเชิงลึกในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า




พลังงานสูง
• ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด พร้อมกล่องไฟฟ้าสากลมาตรฐานอุตสาหกรรมและการออกแบบรูปแบบโมดูลาร์ ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ชั่วโมง (สภาพการทำงานมาตรฐาน)

มีประสิทธิภาพ
• ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์โดยตรงแบบกระจาย โดยมีมอเตอร์ตัวหนึ่งขับเคลื่อนเครื่องจักรให้เคลื่อนที่โดยตรง และมอเตอร์ปั๊มสองตัวเพื่อควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักร มอเตอร์คู่จัดเรียงขนานกัน มีการเชื่อมต่อที่ดี ให้ประสบการณ์การทำงานที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
• เครื่องชาร์จคู่มาตรฐานแห่งชาติมีไว้เพื่อให้สามารถชาร์จได้รวดเร็ว ด้วยกระแสไฟชาร์จสูงสุดถึง 400A ทำให้แบตเตอรี่เต็มในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ความปลอดภัย
• การแยกทางกายภาพระหว่างสายไฟ HV และ LV และการแยกระหว่างพื้นที่ไฮดรอลิกและไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบท่อส่งน้ำ ตัดไฟอัตโนมัติและดับไฟทันทีที่เกิดเพลิงไหม้โดยไม่ต้องจุดไฟซ้ำ

ต่ำ
การบริโภค
• เมื่อเทียบกับรถยกไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง รถยกไฟฟ้าช่วยประหยัดได้ประมาณ 355,000 หยวน (3,000 ชั่วโมง) ต่อปี
• แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มีความคงทนและมีค่าบำรุงรักษาต่ำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | หน่วย | TR45 | |
| สูงสุด โหลด | ที | 45 | |
| ความสามารถในการยก | แถวแรก (ระยะยื่นออก/น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | มม./ตัน | 1965/45 |
| แถวที่สอง (ระยะยื่น/น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | มม./ตัน | 3815/31 | |
| แถวที่ 3 (ระยะยืด/โหลดสูงสุด) | มม./ตัน | 6315/15 | |
| ซ้อนได้สูงสุด (1-2-3 แถว, 8'6''/9'6'') | - | 5/5-5/4-4/3 | |
| แม็กซ์ ความสูงของรอก | มม | 15100 | |
| มุมเอียงของบูม | ° | 0~60 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ความเร็วสูงสุดในการยก (ขนถ่าย/ขนถ่าย) | มิลลิเมตร/วินาที | 420/250 |
| ความเร็วสูงสุดจากมากไปน้อย (ไม่โหลด/โหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 400/360 | |
| ขนาด | ความยาวโดยรวม | มม | 10246 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 6053/12185 | |
| ความสูงโดยรวม | มม | 4578 | |
| ฐานล้อ | มม | 6000 | |
| ระยะล้อ (หน้า/หลัง) | มม | 3048/2828 | |
| ความกว้างของทางเดิน (20 ฟุต/40 ฟุต) | มม | 10797/13715 | |
| Min. รัศมีวงเลี้ยวภายนอก | มม | 8000 | |
| การกวาดล้างขั้นต่ำ | มม | 355 | |
| น้ำหนักโดยรวม | ที | 73 | |
| สายขับ | สูงสุด ความเร็วในการเดินทาง (ไม่โหลด/โหลด) | กม./ชม | 20/58 |
| ความสามารถเกรด (ไม่โหลด/โหลด) | % | 32.9/20.3 |
พารามิเตอร์การกำหนดค่า
| พารามิเตอร์ | หน่วย | TR45E1 | TR45E2 | |||
| แหล่งพลังงาน/แบรนด์ | - | แบตเตอรี่ลิเธียม 618V/CATL | แบตเตอรี่ลิเธียม 580V/CATL | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | - | 423kWh | 525kWh | |||
| รุ่นแบตเตอรี่ | - | กล่องมาตรฐาน ×12 | กล่องมาตรฐาน ×15 | |||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ชม. | 6-8 | 8-10 | |||
| การกำหนดค่าการชาร์จ | - | เครื่องชาร์จคู่ DC 320kW (400A) | เครื่องชาร์จคู่ DC 320kW (400A) | |||
| เวลาในการชาร์จ | นาที | 90 | 110 | |||
| มอเตอร์ | มอเตอร์เดินทาง ยี่ห้อ | - | พลังสีฟ้า | |||
| กำลังขับ | กิโลวัตต์ | เรต 200/พีค 308 | ||||
| มอเตอร์ปั้มน้ำมัน ยี่ห้อ | กิโลวัตต์ | เจียงเต้มอเตอร์ | ||||
| กำลังขับ | - | เรตติ้ง 80/ พีค 160 | ||||
| รุ่นเพลาขับ | - | WF0474A0 | ||||
| เครื่องกระจาย | แบบอย่าง | - | TS450 | |||
| ช่วงกะด้านข้าง | มม | 土800 | ||||
| มุมหมุน | องศา | -195/+105 | ||||
| น้ำหนักตัวเอง | กก | 7800 | ||||
| แอปพลิเคชัน | - | ISO 20'/40'/45' คอนเทนเนอร์ | ||||
| ล้อ | ขนาดล้อหน้า/จำนวน | - | 18.00-25 40PR/4 | |||
| ขนาด/จำนวนล้อหลัง | - | 18.00-25 40PR/2 | ||||
| แรงดันลมยาง | MPa | 1.05 | ||||

